Kuliah Kerja Praktek (KKP)
Mata kuliah Kuliah Kerja Praktek merupakan mata kuliah berupa praktik.magang kerja yang dilakukan secara berkelompok (3-5 mahasiswa) untuk memberikan pengalaman praktis, penerapan bidang keahlian dengan mempelajari suatu system pada suatu perusahaan/lembaga/instansi, dan memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang ada, serta melaporkannya dalam bentuk karya ilmiah.
Persyaratan Melaksanakan Kuliah Kerja Praktek (KKP)
Untuk melaksanakan Kuliah Kerja Praktek, seorang mahasiswa ditugaskan membuat karya ilmiah berupa laporan hasil dari Kuliah Kerja Praktek yang sudah dilakukan. Mahasiswa diperkenankan membuat tugas Laporan Kuliah Kerja Praktek bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan;
- Mahasiswa telah menempuh Sistem Kredit Semester (SKS) minimal 80 SKS
Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek (KKP)
- Kuliah Kerja Praktek dilaksanakan pada saat libur di semester sebelum mata kuliah KKP di ambil, misalnya di libur pada saat selesai semester IV mau masuk ke semester V
- Pelaksanan di lakukan kurang lebih 40 hari
- Perpanjangan waktu maksimal 1 semester sejak berakhirnya masa penetapan surat keputusan pembimbing selama 1 tahun.
- Perpanjangan waktu ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Praktek (KKP)
- Mahasiswa dibimbing oleh dua orang yang terdiri atas seorang pembimbing utama dan seorang pembimbing
pendamping - Dosen Pembimbing memiliki persyaratan sebagai berikut:
Pembimbing utama Haruslah Dosen tetap Program Studi Ekonomi
Pembimbing pendamping dari instansi luar Universitas Bangka Belitung memiliki latar belakang ilmu yang
sesuai dengan topik laporan KKP mahasiswa.
Penentuan pembimbing diluar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi. - Dosen pembimbing utama memiliki tugas dan kewajiban:
Membantu mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan Laporan KKP.
Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKP dan
Membimbing mahasiswa dalam penulisan Laporan KKP.
Seminar Kuliah Kerja Praktek (KKP)
Mahasiswa diperkenankan menempuh Seminar laporan KKP dengan persyaratan sebagai berikut:
- Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik dan semester berjalan
- Telah menempuh minimal 80 sks
- Nilai D tidak melebihi 10% dari beban kredit total
Majelis Penguji Seminar Kuliah Kerja Praktek (KKP)
- Majelis penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi
- Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dapat menjadi anggota atau sekretaris penguji atau anggota majelis penguji.
- Susunan majelis penguji terdiri atas seorang ketua yang merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 1 – 2 orang anggota.
- Anggota majelis penguji dapat terdiri dari pembimbing dan / atau bukan pembimbing
- Penguji bukan pembimbing dapat diangkat dari dosen tetap program studi atau instansi yang bidang ilmunya sesuai dengan laporan KKP mahasiswa.
Waktu Seminar Kuliah Kerja Praktek (KKP)
Waktu yang disediakan untuk seminar Proposal KKP selama 1 – 2 jam
Penilaian
- Penilaian Laporan KKP meliputi kualitas karya ilmiah Laporan KKP yang meliputi bobot akademik dan tata cara penulisan; penguasaan materi yang ditunjukkan oleh kemampuan mahasiswa dalam menjawab pertanyaanpertanyaan dari Majelis Penguji; dan penampilan selama ujian kerapihan pakaian, etika dan sopan santun.
- Untuk dinyatakan lulus seminar Proposal KKP, seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai C.
- Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus seminar KKP harus melaksanakan seminar ulangan sesuai keputusan majelis penguji.
Penyerahan Laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP)
Laporan yang diserahkan ke Program Studi merupakan hasil akhir Laporan KKP yang sudah direvisi melalui seminar laporan KKP. Penyerahan Laporan KKP ke Program Studi hardcopy yang disesuaikan dengan keperluan.
Adapun Judul-judul Laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) angkatan 2016 Kelas 16IE sebagai berikut :
Daftar Judul Laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) Mahasiwa Angkatan 2016 (KLS 16IE1)
NO | NAMA | NIM | JUDUL LAPORAN KKP |
1 | Ikhsan Donni Agustian | 3031611012 | Pengaruh Inflasi terhadap penganguran di kota Pangkalpinang Tahun 2008 - 2017 |
2 | Indri Kurniawan | 3031611013 | Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 - 2017 |
3 | Arsi Wahyuni | 3031611002 | Perbandingan tiga sektor yang berkontribusi tertinggi terhadap PDRB di Kota Pangkalpinang Tahun 2010 - 2017 |
4 | Herpin Susanto | 2061511011 | Analisis ekonomi sektor unggulan di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 |
5 | Bela | 3031611003 | Analisis potensi ekonomi kota Pangkalpinang |
6 | Fery Ardiansyah | 3031611007 | Analisis pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Pangkalpinang |
7 | Muhammad Bayu Nanda | 3031611020 | Analisis tingkat pendapatan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2016 - 2017 |
8 | Yudi | 3031611035 | Pengaruh kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah di kota Pangkalpinang Tahun 2008 - 2017 |
9 | Marisa | 3031611016 | Pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap pengangguran di provinsi kepulauan bangka belitung tahun 2011 - 2015 |
10 | Fitria Octa Febryandi | 3031611008 | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat rumah tangga di kota Pangkalpinang Tahun 2017 |
11 | Trimardianti | 3031611033 | Pengaruh Inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2003 - 2015 |
12 | Irnawati | 3031611014 | Pengaruh harga komoditas pangan terhadap inflasi di kota Pangkalpinang |
13 | Rosanti Vivi Nuari | 3031611026 | Perbandingan pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2011 - 2015 |
14 | Mirza Sari | 3031611019 | Pengaruh sektor primer terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
15 | Muhammad Ismayadie | 3031611021 | Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak penghasilan (PPH) terhadap pendapatan negara Tahun 2007-2017 |
16 | Ongki Perwanda | 3031611023 | Analisis perkembangan penerimaan pajak di indonesia tahun 2007 - 2017 |
17 | Titin Wahyuni | 3031611032 | Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Indonesia tahun 2005 - 2017 |
18 | Adi Tiya Fernando | 3031611001 | Pengaruh jumlah kemiskinan terhadap angka partisipasi peserta badan penyelenggara jaminan sosial di kota Pangkalpinang Tahun 2014 - 2017 |
19 | Desi Elasari | 3031611005 | Kontribusi program JKN-KIS terhadap pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung tahun 2017 |
20 | Melisa Utari Cahyani | 3031611018 | Trend kepesertaan Program badan peneyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di kota Pangkalpinang Tahun 2014 - 2017 |
21 | Ceria | 3031611004 | Evaluasi target dan realisasi capaian rencana kerja satuan kerja perangkat daerah Satpol PP tahun 2018 di Provinsi Kepulauan Bangka belitung |
22 | Ela Abdia Hafiza | 3031611006 | Analisis target dan realisasi capaian rencana kerja satuan kerja perangkat daerah Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
23 | Guwita Sari | 3031611010 | Evaluasi capaian target rencana kerja terhadap rencana strategi (RENSTRA) badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 |
24 | Rismawati | 3031611025 | Evaluasi target dan realisasi capaian rencana kerja dan rencana strategis (RENSTRA) pada Dinas tenaga kerja dan transmigrasi tahun 2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
25 | Siti Absoh | 3031611029 | Penyusunan evaluasi rencana kerja Dinas Perindustrian dan perdagangan Tahun 2018 provinsi kepulauan Bangka Belitung |
26 | Wahyu Setiawan | 3031611034 | Pengaruh Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangka Tahun 2011 - 2016 |
27 | Zahrial | 3031611026 |
Trend pajak restoran dan pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 - 2016
|
Daftar Nama Mahasiswa Kuliah Kerja Praktek Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021
Nama Mahasiswa | NIM | Tempat Kuliah Kerja Praktek (KKP) | |
1 | Jepanya | 3031611015 | BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang |
2 | Sepri | 3031611028 | Kantor Desa Airgegas |
3 | Stefano Imam Pratama | 3031611030 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
4 | Achmad Kurniadi | 3031711021 | BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang |
5 | Adiprawiro Rahmatullah Basti | 3031811021 | Mini Riset |
6 | Adzanah Firyal Nabilah | 3031811022 | Kantor Desa Air Ruai Kec. Pemali Kab. Bangka |
7 | Ahmad Tabroni | 3031811052 | BPPKAD Kabupaten Bangka |
8 | Anaqah Yolanda | 3031811002 | Mini Riset |
9 | Andre Noviansyah | 3031811003 | BAPPEDA Kota Pangkalpinang |
10 | Ardila Agustia Marselia | 3031811053 | BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang |
11 | Bayu Al Azhari | 3031811025 | Kantor Camat Kecamatan Pulau Besar |
12 | Bestari Artisti | 3031811026 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka |
13 | Cyntya Nur Afni | 3031811027 | Kantor Camat Kelapa Kampit |
14 | Darin Wulandari | 3031811028 | BAPPEDA Kota Pangkalpinang |
15 | Dimas | 3031811029 | Kantor Desa Kembiri |
16 | Dinda Rahmawati | 3031811004 | BPS Bangka Barat |
17 | Dwi Putri Aulia | 3031811005 | Kantor Camat Koba |
18 | Erisa Lizani Pratiwi | 3031811054 | Kantor desa Air ruai (DI CUTIKAN) |
19 | Febrianti Suhartini | 3031811056 | BAPPEDA Kabupaten Bangka |
20 | Febyta Oktaviary | 3031811030 | BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
21 | Fernita Eci Vindari | 3031811057 | Kantor Camat Belinyu |
22 | Ficko Fits Ferdinandus | 3031811031 | Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang |
23 | Fitria | 3031811032 | BPS (Badan Pusat Statistik) Bangka Selatan |
24 | Fitriani | 3031811006 | BPS Bangka Barat |
25 | Fatiyah Nurul Cahya | 3031811055 | Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
26 | Gita Ollivia S | 3031811033 | BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang |
27 | Helen Suryani | 3031811058 | BAPPEDA Kabupaten Bangka Tengah |
28 | Irani Sri Muludi | 3031811059 | BAPPEDA Kabupaten Bangka Tengah |
29 | Irma Aryunia | 3031811007 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bangka Barat |
30 | Ivan Lindrawijaya | 3031811008 | Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
31 | Jumila | 3031811009 | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Barat |
32 | Kevin Jonathan | 3031811034 | BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
33 | Kiki Januar | 3031811035 | BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
34 | Kintan Ananda Putri | 3031811011 | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka |
35 | Lia Febriani | 3031811036 | BPS Kabupaten Bangka Selatan |
36 | Lia Hamzah Habibah | 3031811037 | BAPPEDA Kabupaten Bangka Tengah |
37 | Muhamad Irsyadinas | 3031811038 | BPPKAD Kabupaten Bangka |
38 | Muhammad Iqbal Zami | 3031811060 | BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang |
39 | Muzayanah Ambarwati | 3031811061 | Kantor Perwakilan BKKBN Prov. Kep. Bangka Belitung |
40 | Nadya Kurnia Dewi | 3031811012 | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan |
41 | Prayogi | 3031811062 | BPPKAD Kabupaten Bangka |
42 | Putri Dwi Fauziah | 3031811063 | BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
43 | Putri Rohmatu Nissa | 3031811064 | BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
44 | Rafika Juliantari | 3031811065 | BAPPEDA Kabupaten Bangka Selatan |
45 | Rana Nurjanah | 3031811066 | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka |
46 | Rezki Juliansyah | 3031811039 | BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang |
47 | Rinaldo Pardede | 3031811013 | Kantor Camat Kelapa Kampit |
48 | Risdawati Berutu | 3031811014 | Dinas Kebudayaan dan pariwisata kepulauan bangka belitung |
49 | Robiansah | 3031811040 | BPPKAD Kabupaten Bangka |
50 | Rohman | 3031811041 | BPPKAD Kabupaten Bangka |
51 | Rosila Saputri | 3031811042 | Kantor Camat Belinyu |
52 | Saghita Okta Mahendra | 3031811043 | Kantor Perwakilan BKKBN Prov. Kep. Bangka Belitung |
53 | Sera Maureen | 3031811015 | CV. Mutiara Alam Lestari |
54 | Siti Maesiri | 3031811044 | Kantor Desa Nibung |
55 | Sucitra | 3031811045 | Kantor Perwakilan BKKBN Prov. Kep. Bangka Belitung |
56 | Thiyo Yuzikka Arnandez | 3031811046 | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka |
57 | Tinka Mutiara Putri | 3031811016 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka |
58 | Tri satria agung prakoso | 3031811017 | BAPPEDA Kota Pangkalpinang |
59 | Tri Wulandari | 3031811047 | Kantor Perwakilan BKKBN Prov. Kep. Bangka Belitung |
60 | Wulan Savitri | 3031811067 | Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka |
61 | Wulandari | 3031811048 | Kantor Desa Balunijuk |
62 | Yeni Herlinda | 3031811049 | BAPPEDA Kabupaten Bangka Tengah |
63 | Yudila Rahma Fadilah | 3031811068 | BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
64 | Yuherna | 3031811050 | Kantor Perwakilan BKKBN Prov. Kep. Bangka Belitung |
65 | Zela Felyani | 3031811019 | Kantor Desa Tanjung Kelumpang |
66 | Zilmi Januar | 3031811069 | Bagian Perekonomian Kabupaten Bangka Tengah |
67 | Zubaidah | 3031811051 | Kantor Desa Balunijuk |
68 | Anjas Pratama | 3031811024 | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan |
69 | Adiprawiro Rahmatullah Basti | 3031811021 | Mini Riset |
70 | Anaqah Yolanda |
3031811002
|